Maattabel NuuMuu

Maat borstomvang taille omvang heup omvang lengte
XXS 76,2 -78,7 55,9 – 61,0 81,2 – 86,3    76,2
XS 78,7 - 83,8 61,0 – 66,0 86,3 – 91,4  77,5
S 83,8 – 88,9   66,0 – 71,1         91,4 – 96,5    81,3
M 88,9 – 94,0 71,1 – 76,2   96,5 – 99,0 82,5
L 94,0 – 101,6 76,2- 83,8  99,0 – 104,1 83,8
XL 101,6 – 104,1   83,8 – 91,4 104,1 – 111,8  85,0
2XL 104,1 – 111,8 91,4 – 101,6 111,8 – 116,8  86,4
3XL 111,8 – 119.4  101,6 – 109,2  116,8 – 124,5  87,6

De maten zijn aangegeven in cm.

De lengte is gemeten van de achterkant nek tot aan de onderkant zoom.