Maattabel
| Jacks/tops | ||||||
| Jack | oksel-oksel | lengte rugpand | mouwlengte* | |||
| S/36 | 45 cm | 59 cm | 67 cm | |||
| M/38 | 46 cm | 62 cm | 68 cm | |||
| L/40 | 50 cm | 64 cm | 69 cm | |||
| XL/42 | 51 cm | 66,5 cm | 70 cm | |||
| * mouwlengte gemeten vanaf de schouder | ||||||
| Strappy Tank | oksel-oksel | lengte rugpand | omvang onderzijde bh | |||
| S/36 | 35 cm | 38,5 cm | 27 cm | |||
| M/38 | 38 cm | 39 cm | 29 cm | |||
| L/40 | 40 cm | 41 cm | 33 cm | |||
| Half Zip Pullover | oksel-oksel | lengte rugpand | taille | mouwlengte* | ||
| S/36 | 40 cm | 60 cm | 29 cm | 55 cm | ||
| M/38 | 41 cm | 62 cm | 30 cm | 57 cm | ||
| L/40 | 44 cm | 63 cm | 34 cm | 58 cm | ||
| XL42 | 45 cm | 66 cm | 35 cm | 59 cm | ||
| * mouwlengte gemeten van onder de oksel | ||||||
| Perf. Tank | oksel-oksel | lengte rugpand | ||||
| S/36 | 44 cm | 56 cm | ||||
| M/38 | 47 cm | 57 cm | ||||
| L/40 | 50 cm | 58 cm | ||||
| XL42/44 | ||||||
| Run Love L Sleeve | oksel-oksel | lengte rugpand | mouwlengte* | |||
| S/36 | 39 cm | 56 cm | 55 cm | |||
| M/38 | 41 cm | 58 cm | 56 cm | |||
| L/40 | 43 cm | 61 cm | 57 cm | |||
| XL/42 | 46 cm | 63 cm | 59 cm | |||
| * mouwlengte gemeten van onder de oksel | ||||||
| Long Sleeve pool | oksel-oksel | lengte rugpand | mouwlengte* | |||
| S/36 | 36 cm | 57 cm | 55 cm | |||
| M/38 | 40 cm | 60 cm | 58 cm | |||
| L/40 | 41 cm | 61 cm | 58,5 cm | |||
| XL/42 | 42 cm | 63,5 cm | 59 cm | |||
| * mouwlengte gemeten van onder de oksel | ||||||
| Boy Beater Tank | oksel-oksel | lengte rugpand | taille | |||
| S/36 | 32 cm | 58,5 cm | 28 cm | |||
| M/38 | 32,5 cm | 62 cm | 29 cm | |||
| L/40 | 34 cm | 67 cm | 31 cm | |||
| Rokjes/broeken | ||||||
| Athletic Skirt | Tailleband | hoogte tailleband | lengte | binnenbeenlengte broekje | ||
| XS/0/34 | ||||||
| S/1/36 | 33 cm | 5,5 cm | 37 cm | 12 cm | ||
| M/2/38 | 35 cm | 5,5 cm | 37 cm | 13 cm | ||
| L/3/40 | 36 cm | 5,5 cm | 38 cm | 13 cm | ||
| Fuchsia L/3/40 | 37 cm | 5,5 cm | 35,5 cm | 12 cm | ||
| XL/4/42 | 38 cm | 5,5 cm | 40 cm | 14 cm | ||
| Fuchsia L/4/42 | 39 cm | 5,5 cm | 35,5 cm | 12 cm | ||
| XXL/5/44 | 40 cm | 5,5 cm | 40 cm | 14 cm | ||
| Fuchsia XXL/5/44 | 41 cm | 5,5 cm | 36 cm | 13 cm | ||
| Capri Skirt | Tailleband | hoogte tailleband | lengte | binnenbeenlengte broekje | ||
| XS/0/34 | ||||||
| S/1/36 | 33 cm | 5 cm | 35 cm | 47 cm | ||
| M/2/38 | 35 cm | 5 cm | 37 cm | 49 cm | ||
| L/3/40 | 37 cm | 5 cm | 39 cm | 50 cm | ||
| Black L/3/40 | 36 cm | 5 cm | 36 cm | 50 cm | ||
| XL/4/42 | 39 cm | 5 cm | 39 cm | 52 cm | ||
| Black XL/4/42 | 39 cm | 5 cm | 38 cm | 52 cm | ||
| XXL/5/44 | 40 cm | 5 cm | 39,5 cm | 55 cm | ||
| Black XXL/5/44 | 40 cm | 5 cm | 39,5 cm | 55 cm | ||
| Subzero Skirt | Tailleband | hoogte tailleband | lengte | binnenbeenlengte broekje | ||
| XS/0/34 | 30,5 cm | 5 cm | 32 cm | 66,5 cm | ||
| S/1/36 | 33 cm | 5 cm | 33 cm | 68 cm | ||
| M/2/38 | 35 cm | 5 cm | 35 cm | 69 cm | ||
| L/3/40 | 36 cm | 5 cm | 36 cm | 72 cm | ||
| XL/4/42 | 38 cm | 5 cm | 37 cm | 73 cm | ||
| XXL/5/44 | 38,5 cm | 5 cm | 38,5 cm | 75 cm | ||
| Running Skirt | ||||||
| S/1/34 | 30 cm | 5,5 cm | 34,5 cm | |||
| M/2/36 | 32 cm | 5,5 cm | 35 cm | |||
| L/3/38-40 | 35 cm | 5,5 cm | 36 cm | |||
| Golf Skirt | ||||||
|
|
||||||
| S/1/36 | 34,5 cm | 5 cm | 47 cm | 11,5 cm | ||
| M/2/36 | 36,5 cm | 5 cm | 47 cm | 12 cm | ||
| L/3/40 | 38 cm | 5 cm | 48,5 cm | 13 cm | ||
| XL/4/42-44 | 40 cm | 5 cm | 50 cm | 14 cm | ||
|
Accessoires |
||||||
| Arm Sleeves | lengte | armbreedte boven | ||||
| S | 53 cm | 12 cm | ||||
| M | 53 cm | 12 cm | ||||
| Headband | omvang | |||||
| one size fits most | 23 cm | |||||
| Blue Sportswear | ||||||
| Signe Long Sweatdress | Oksel-oksel | Lengte achterpand | ||||
| S/36 | 55 cm | 75 cm | ||||
| M/38 | 60 cm | 75 cm | ||||
| L/40 | 60 cm | 80 cm | ||||
| XL/42 | 65 cm | 80 cm | ||||
| Sally Stretch Pant | Heupwijdte | Lengte binnenbeen | Tailleband | |||
| S/36 | 45 cm | 80 cm | 34,5 cm | |||
| M/38 | 46 cm | 80 cm | 36,5 cm | |||
| L/40 | 50 cm | 82 cm | 38,5 cm | |||
| XL42 | 54 cm | 83 cm | 41,5 cm | |||
| Ann Base Tank | Oksel-oksel | Lengte achterpand | ||||
| S/36 | 35,5 cm | 60 cm | ||||
| M/38 | 37 cm | 61 cm | ||||
| L/40 | 38 cm | 63 cm | ||||
| XL/42 | 40 cm | 63 cm | ||||
| Stella Star Sweat | ||||||
| M/38 | 60 cm | 64 cm | ||||
| L/40 | 64 cm | 65 cm | ||||
| XL/42 | 66 cm | 66 cm | ||||
| New Mia Velvet Pant | Heupwijdte | Lengte binnenbeen | Tailleband | |||
| S/36 | 45 cm | 78 cm | 37 cm | |||
| M/38 | 48 cm | 80 cm | 40 cm | |||
| L/40 | 51 cm | 81 cm | 42 cm | |||
| XL/42 | 55 cm | 82 cm | 43,5 cm | |||
| Sille High Neck Velvet jack | Oksel-oksel | Lengte achterpand | ||||
| S/36 | 46,5 cm | 56 cm | ||||
| M/38 | 50 cm | 57,5 cm | ||||
| L/40 | 52 cm | 60 cm | ||||
| XL/42 | 54 cm | 62 cm | ||||
| Blue Bag | 58 cm lang | 38 cm hoog | ||||



